HV-SLQ系列1000A大電流發生器的詳細資料:
概述:
HV-SLQ系列1000A大電流發生器是根據電力部門和工礦企業在電氣設備試驗如:各種開關,電流互感器和其它電器設備作電流負載試驗及溫升試驗而專門設計制造的設備。
本產品視產品體積、重量采用分體/一體式結構,具有輸出電流無極調整,電流上升平衡、負荷變化范圍大、工作可靠、操作簡便、安全等特點。是工礦企業進行升流或溫升試驗較理想的設備。
主要技術參數:
注:“升流器額定輸出"中,左邊為串聯;右邊為并聯輸出參數
規格型號 (HV-SLQ) | 額定容量(KVA) | 額定輸入 | 額定輸出 | 阻抗 電壓% | 空載 電流% | 結構形式 | |||
調壓器 | 升流器 | 電流A | 電壓V | 電流KA | 電壓V | ||||
5/500 | 5 | 5 | 13.6 | 220 | 0.6 | 5 | <8 | <6 | 一體 |
5/800 | 5 | 5 | 22.7 | 220 | 0.8 | 6 | <8 | <6 | 一體 |
5/1000 | 5 | 5 | 22.7 | 220 | 1 | 5 | <8 | <6 | 一體 |
5/1500 | 5 | 5 | 13.2 | 380 | 1.5 | 5 | <8 | <6 | 一體/分體 |
10/2000 | 10 | 10 | 45.4 | 220 | 1/2 | 10/5 | <8 | <6 | 一體/分體 |
15/3000 | 15 | 15 | 68.2 | 220 | 1.5/3 | 10/5 | <8 | <6 | 分體 |
25/4000 | 25 | 25 | 62.5 | 400 | 2/4 | 12/6 | <8 | <6 | 分體 |
25/5000 | 25 | 25 | 113.6 | 220 | 2.5/5 | 10/5 | <8 | <6 | 分體 |
50/5000 | 50 | 50 | 125 | 380 | 2.5/5 | 20/10 | <6 | <5 | 分體 |
40/8000 | 40 | 40 | 100 | 400 | 4/8 | 10/5 | <8 | <6 | 分體 |
50/10000 | 50 | 50 | 125 | 400 | 5/10 | 10/5 | <8 | <6 | 分體 |
HV-SLQ系列1000A大電流發生器使用環境條件:
1.周圍空氣溫度:
高溫度:+45℃ 低溫度:-25℃
大日溫差:35k 日照強度:0.1w/cm2
2.海拔高度:2500m以下
3.相對濕度:不大于90 %
4.安裝放置地點平坦,電抗器安裝傾斜度不小于50 。
5.設備試驗現場地不小于12m2。